| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 |
| zh:实际案例指导:如何分配或回收总表客户资料 [2015/07/23 01:51] – [如何分配或回收总表客户资料数据] liuxl | zh:实际案例指导:如何分配或回收总表客户资料 [2016/11/10 04:36] (当前版本) – liuxl |
|---|
| ====== 如何分配或回收总表客户资料数据 ====== | ====== 如何分配或回收总表客户资料数据 ====== |
| |
| <note> **总表**:又称为"公海",是用来存储某个团队所有的客户资料,方便对客户进行统一管理。当外呼营销任务绑定的客户包为总表时,向该任务导入客户资料,则自动地会将这些客户资料添加到总表中。总表中的客户资料可以分配到任务表中,也可从任务表中回收客户资料。 | <note> **总表**:又称为"公海",是用来存储某个团队所有的客户资料,方便对客户进行统一管理。当外呼营销任务的客户包为总表时,向该任务导入客户资料,则自动地会将这些客户资料添加到总表中。总表中的客户资料可以分配到任务表中,也可从任务表中回收客户资料。 |
| |
| **任务表**:又称为"私海",存储某个具体任务的客户资料,优势在于针对某个具体业务,对客户进行独立管理。任务表中的客户资料可以单独导入,也可以从总表中分配而来。</note> | **任务表**:又称为"私海",存储某个具体任务的客户资料,优势在于针对某个具体业务,对客户进行独立管理。任务表中的客户资料可以单独导入,也可以从总表中分配而来。</note> |
| ===== 创建任务时创建对应的客户包 ===== | ===== 创建任务时创建对应的客户包 ===== |
| |
| 左侧管理列表,点击[外呼营销]->[外呼营销任务]->[添加],打开任务添加页面,如下图: | 左侧管理列表,点击【外呼营销】-->【外呼营销任务】--> “添加”,打开任务添加页面,如下图: |
| |
| {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包01.png?750|}} | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包01.png?750|}} |
| |
| **字段说明**: | **编辑页面字段说明**: |
| |
| **客户包类型**:包括 个人客户 和 机构客户 两种。 | **客户包类型**:包括 “个人客户”(代表单个的客户) 和 “机构客户” (代表公司为个体的客户)两种。 |
| |
| **客户包**:包括 新建客户包 和 个人(机构)客户总表 两种,具体如下: | **客户包**:包括 “新建客户包”(任务表) 和 “个人/机构客户总表” 两种,具体如下: |
| |
| **新建客户包**:创建该任务时,系统会自动创建一个同名的客户包,这个客户包的表是所属这个任务下的表,而不是团队客户总表,此表在[外呼营销]->[客户集合包管理]中可看到。假如往该任务中导入数据,则导入数据不会导入到总表中。查看客户数据,需要先选择外呼任务,如下图: | **新建客户包**:创建该任务时,系统会自动创建一个同名的客户包,这个客户包的表是所属这个任务下的私有表,而不是团队客户总表,此表在【外呼营销】-->【客户集合包管理】中可看到。假如往该任务中导入数据,则导入数据不会导入到总表中。查看客户数据,需要先选择外呼任务,如下图: |
| | 【外呼营销任务】-->【客户集合包管理】-->打开具体的包名称,“新表名称”即为mysql内创建的任务表。 |
| | |
| | {{:zh:实际案例指导:selection_027.png?750|}} |
| |
| {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包02.png?750|}} | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包02.png?750|}} |
| 这种导入数据的方法,默认会选择向哪个外呼任务表中导入客户数据,也可以手动选择,如下图: | 这种导入数据的方法,默认会选择向哪个外呼任务表中导入客户数据,也可以手动选择,如下图: |
| |
| {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包05.png?750|}} | {{:zh:实际案例指导:selection_028.png?750|}} |
| |
| <note tip>导入数据还可以通过:[呼叫中心高级管理]->[数据导入] 进行客户资料 等数据的导入。</note> | <note tip>导入数据还可以通过:[呼叫中心高级管理]->[数据导入] 进行客户资料等数据的导入,有关数据添加的详情请见:[ [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入|数据导入]] ]</note> |
| | |
| 有关数据添加的详情请见:[ [[zh:模块使用说明:呼叫中心高级管理:数据导入|数据导入]] ] | |
| |
| ===== 客户数据的分配与回收 ===== | ===== 客户数据的分配与回收 ===== |
| |
| {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包09.png?750|}} | {{:zh:实际案例指导:新建外呼营销任务和客户数据包09.png?750|}} |
| |
| |
| |
| |
| |